wawi:00_allgemein:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wawi:00_allgemein:start [26.06.2025 15:07] – Wiki Update von Paula 19MAY2025 (typo, Umformatierung, Hinweis Globetrotter-MA) jkramm | wawi:00_allgemein:start [21.07.2026 13:24] (aktuell) – [Rabatte] Änderung, Globetrotter raus selliger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Mittelpunkt der Rechnungserstellung ist das Impfstoffverwaltungssystem des BCRT, zu finden im Internet unter der URL https:// | Mittelpunkt der Rechnungserstellung ist das Impfstoffverwaltungssystem des BCRT, zu finden im Internet unter der URL https:// | ||
| - | Wichtigster Arbeitsschritt ist das **Behandeln** von Kunden und das **Rechnungen** | + | Wichtigster Arbeitsschritt ist das **Behandeln** von Kunden und das Schreiben von **Rechnungen**. Zusätzlich können auch Firmenkunden und Krankenkassenvorfälle abgewickelt werden. Zugleich bietet das System folgende Funktionen: |
| * **Kommunikationstool** (Rohrpost) | * **Kommunikationstool** (Rohrpost) | ||
| * Wissenweitergabe (Wiki) | * Wissenweitergabe (Wiki) | ||
| * **Arbeitszeiterfassungsprogramm** (Mein Profil) | * **Arbeitszeiterfassungsprogramm** (Mein Profil) | ||
| * Inventur der Impfstoffe | * Inventur der Impfstoffe | ||
| - | * Dokumentation aller Behandlungen((ausgenommen die Untersuchungen, | + | * Dokumentation aller Behandlungen((ausgenommen die Untersuchungen, |
| + | * Einsicht ins digitale Wartezimmer | ||
| ===== Rechnungen ===== | ===== Rechnungen ===== | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
| ==== Rabatte ==== | ==== Rabatte ==== | ||
| - | Rabatte werden nicht direkt über das Impfstoffverwaltungssystem abgerechnet. | + | Rabatte werden nicht direkt über das Impfstoffverwaltungssystem abgerechnet. |
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
| ===== Rechner für das System vorbereiten ===== | ===== Rechner für das System vorbereiten ===== | ||
| - | Es gibt spzielle | + | Es gibt spezielle |
| ==== Kopf- und Fußzeile ==== | ==== Kopf- und Fußzeile ==== | ||
| Zeile 68: | Zeile 70: | ||
| == Metrisches System == | == Metrisches System == | ||
| Falls im Firefox die falschen Einheiten eingestellt sind, bitte auf das metrische System umstellen. Das geht folgendermaßen: | Falls im Firefox die falschen Einheiten eingestellt sind, bitte auf das metrische System umstellen. Das geht folgendermaßen: | ||
| - | * In der about: | + | * In der about: |
| + | * //Um diese zu öffnen, muss im Firefox Browser in der Adresszeile " | ||
| + | * **ACHTUNG!** Bitte nur die hier beschriebenen Optionen ändern und __nichts selbstständig machen__, wer sich nicht näher auskennt!!! | ||
| * Dann kommt so ein Eintrag wie " | * Dann kommt so ein Eintrag wie " | ||
| * Dort den Wert von ' | * Dort den Wert von ' | ||
| Zeile 81: | Zeile 85: | ||
| * Inhalt | * Inhalt | ||
| * bei " | * bei " | ||
| - | | + | |
wawi/00_allgemein/start.1750943279.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
